| Stufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Verweildauer in der Stufe | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | Endstufe |
| VG-Gr. | Monatsvergütung in Euro | ||||
| 1 | 2.663,78 | 2.677,48 | 2.754,78 | 2.809,62 | 2.877,10 |
| 2 | 2.955,47 | 3.019,04 | 3.118,77 | 3.189,82 | 3.266,81 |
| 3 | 3.052,72 | 3.121,26 | 3.225,97 | 3.298,27 | 3.377,98 |
| 4* | 3.209,76 | 3.283,31 | 3.398,51 | 3.472,79 | 3.556,86 |
| 5** | 3.368,08 | 3.445,36 | 3.566,28 | 3.648,56 | 3.737,02 |
| 6 | 3.437,89 | 3.565,03 | 3.698,43 | 3.815,50 | 3.910,90 |
| 7 | 3.520,16 | 3.641,07 | 3.762,40 | 3.895,15 | 3.992,54 |
| 8 | 3.634,85 | 3.762,40 | 3.895,15 | 4.161,54 | 4.265,58 |
| 9 | 3.698,43 | 4.028,35 | 4.294,71 | 4.570,81 | 4.685,08 |
| 10 | 3.895,15 | 4.294,71 | 4.709,34 | 5.139,62 | 5.268,11 |
| 11 | 4.161,54 | 4.570,81 | 5.139,62 | 5.571,77 | 5.711,06 |
| 12 | 4.501,55 | 5.067,57 | 5.643,79 | 6.075,99 | 6.227,90 |
| 13 | 4.851,50 | 5.427,72 | 6.003,95 | 6.580,18 | 6.744,68 |
| 14 | 5.239,87 | 5.859,90 | 6.580,18 | 7.228,45 | 7.409,16 |
| 15 | 5.672,07 | 6.436,11 | 7.300,48 | 8.020,75 | 8.221,27 |
| Stand: gültig seit 01.04.2026 | |||||
- Neue Beschäftigte werden grundsätzlich in Stufe 1 eingestellt. Liegt eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren vor, erfolgt die Einstellung in Stufe 2. (§ 6 Abs. 3 TV-N LSA)
- *Beschäftigte im Fahrdienst, die keine Ausbildung als Fachkraft im Fahrbetrieb oder als Berufskraftfahrer haben, werden zunächst in die Entgeltgruppe 4 eingruppiert. Nach zwei Jahren Tätigkeit im Fahrdienst steigen sie in die Entgeltgruppe 5 auf.
- **Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Fachkraft im Fahrbetrieb oder als Berufskraftfahrer werden von Beginn an in die Entgeltgruppe 5 eingruppiert.
- Bei Stellen, die mit einer Entgeltgruppenspanne ausgeschrieben werden, erfolgt die Eingruppierung entsprechend der vorhandenen Qualifikation sowie der einschlägigen Berufserfahrung der Bewerberin oder des Bewerbers.