Unsere Zahlen und Fakten:
| Verkehrsgebiet | ca. 201 km² |
| Einwohner | 240.114 (Stand: 31.12.2023) |
| Linien im Tagesverkehr | Straßenbahn: 9 Bus: 14 |
| Linienlänge im Tagesverkehr | Straßenbahn: 109,72 km Bus: 110,61 km |
| Linien im Nachtverkehr | Straßenbahn: 2 Bus: 7 |
| Linienlänge im Nachtverkehr | Straßenbahn: 20,17 km Bus: 65,49 km |
| Fahrplankilometer | Straßenbahn: 5.363.558 km Bus: 3.790.220 km |
| Unternehmensbeförderungsfälle | 35.135.429 |
| Vertrieb: | |
| Mobile Automaten | 157 |
| Eigene Verkaufsstellen | 5 |
| Verkaufsagenturen | 42 |
| NGT 8D | 73 Triebwagen | |
| Tatra KT4D | 7 Triebwagen | |
| NGT 8D + B6A2 | 10 Triebwagen | 10 Beiwagen |
| Arbeitswagen | 13 Triebwagen | 1 Beiwagen |
| Historische Fahrzeuge | 11 Triebwagen | 9 Beiwagen, 1 Pferdebahnwagen |
| Gelenkbusse | 32 Stück | |
|
Standardlinienbusse | 32 Stück | |
| Minibusse | 2 Stück | |
| Doppeldeckerbus | 1 Stück |
| Stationäre Gleichrichterunterwerke | 28 Stück | |
| Container Gleichrichterunterwerk | 1 Stück | |
| Fahrleitungen | 140,45 km | |
| Kabelnetze | 222,3 km | |
| Signalanlagen | 3 Stück | |
| Wegeübergangssicherungen | 14 Stück | |
| Weichensteuerungen | 75 Stück | |
| Weichenheizungen | 299 Stück |
| Gleislänge gesamt | 143.166 m | (143,166 km) |
| davon Betriebshofgleis | 10.743 m | (10,743 km) |
| Weichen | 324 Stück |
