Unsere Zahlen und Fakten:
| Verkehrsgebiet | ca. 201 km² |
| Einwohner | 244.329 (Stand: 31.12.2024) |
| Linien im Tagesverkehr | Straßenbahn: 9 Bus: 14 |
| Linienlänge im Tagesverkehr | Straßenbahn: 115,50 km Bus: 113,03 km |
| Linien im Nachtverkehr | Straßenbahn: 2 Bus: 7 |
| Linienlänge im Nachtverkehr | Straßenbahn: 20,12 km Bus: 67,64 km |
| Fahrplankilometer | Straßenbahn: 5.399.586 km Bus: 3.931.203 km |
| Unternehmensbeförderungsfälle | 35.135.429 |
| Vertrieb: | |
| Mobile Automaten | 162 |
| Eigene Verkaufsstellen | 5 |
| Verkaufsagenturen | 34 |
| NGT 8D | 72 Triebwagen | |
| NGT 8D | 11 Triebwagen | 11 Beiwagen |
| NGT 10D (Flexity) | 5 Stück | (weitere folgen im Jahr 2026, geplant sind 35 Stück) |
| Arbeitswagen | 11 Triebwagen | 1 Lore, 1 Akkuschlepper |
| Historische Fahrzeuge | 10 Triebwagen | 7 Beiwagen, 1 Pferdebahnwagen, 2 (Turm-)Loren, 1 Schneeräumer |
| Gelenkbusse | 32 Stück | |
|
Standardlinienbusse | 32 Stück | |
| Minibusse | 2 Stück | |
| Doppeldeckerbus | 1 Stück |
| Stationäre Gleichrichterunterwerke | 28 Stück | |
| Container Gleichrichterunterwerk | 1 Stück | |
| Fahrleitungen | 140,45 km | |
| Kabelnetze | 222,3 km | |
| Signalanlagen | 3 Stück | |
| Wegeübergangssicherungen | 14 Stück | |
| Weichensteuerungen | 75 Stück | |
| Weichenheizungen | 299 Stück |
| Gleislänge gesamt | 143.166 m | (143,166 km) |
| davon Betriebshofgleis | 10.743 m | (10,743 km) |
| Weichen | 324 Stück |
