Magdeburger VerkehrsbetriebeSchriftgröße einstellen
Fahrzeugflotte| Personenfahrzeuge | Triebwagen | Beiwagen |
|---|---|---|
| Tatra T4 D/B4 D Reko: | 23 | 8 |
| Tatra T6 A2/B6 A2: | 11 | 12 |
| NGT 8D (Niederflur): | 72 |
| Sonderfahrzeuge | Triebwagen | Beiwagen |
|---|---|---|
| Arbeitswagen: | 6 | 4 |
| Historische Wagen: | 7 | 6 + Pferdebahnwagen |
| Omnibusse für den Linienverkehr: | |
|---|---|
| Standardgelenkbusse (Niederflur): | 27 |
| Standardlinienbusse (Niederflur): | 27 |
| Minibus: | 1 |
| Omnibusse für den Sonderverkehr | |
|---|---|
| Doppeldeckerbus: | 1 |