Magdeburger VerkehrsbetriebeSchriftgröße einstellen
MVB-Kurzfilm-Wettbewerb 2008
Alle 34 Beiträge des MVB-Kurzfilm-Wettbewerbs 2008.
Kurzfilm-Beiträge jetzt ansehen
Die Entscheidung ist gefallen!
Über 2 Monate konnten Sie den besten Filmen des MVB-Kurzfilmwettbewerbes Ihre Stimme geben. Am 15. September 2008 um 24.00 Uhr endete der Countdown. Die Entscheidung hier im Internet ist gefallen. Darüber hinaus hatten die Magdeburger die Gelegenheiten, über Stimmzettel in unseren Fahrzeugen und in den Verkaufseinrichtungen ebenfalls den Favoriten zu wählen. Auch diese Stimmen werden in den Wettbewerb einfließen.
Am 19. September 2008 wurden zur MVB-Filmnacht die Sieger offiziell bekannt gegeben.
| Film | Filmteam | Online-Punkte | Stimmzettel-Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 25 | David Kirsch | 2530 | 42 | 1 |
| 13 | Patrick Sempf | 1798 | 215 | 2 |
| 34 | Bastian Scheibe | 1091 | 37 | 3 |
| 19 | Sara Gramann | 805 | 84 | 4 |
| 21 | Katja Wegner | 623 | 44 | 5 |
| 20 | Andreas Meissner | 542 | 28 | 6 |
| 17 | Heike Rantzow | 367 | 44 | 7 |
| 24 | Michelle Moll | 310 | 68 | 8 |
| 10 | Robert Wagner | 301 | 56 | 9 |
| 23 | Kultur Anker e.V. | 255 | 53 | 10 |
| 33 | Anke Deutscher | 275 | 45 | 11 |
| 22 | Hans Puchowka | 278 | 40 | 12 |
| 11 | Renè Bergholz | 189 | 96 | 13 |
| 28 | Markus Schröder | 182 | 67 | 14 |
| 2 | Christoph Rasche | 193 | 24 | 15 |
Am 19.09.2008 fand im Moritzhof Magdeburg die MVB-Filmnacht statt. Unter anderem wurden auch die Gewinner des MVB-Kurzfilmwettbewerbs geehrt und die vielen Preisträger des Gewinnspiels bekannt gegeben.
